
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Nb |
| HS DVN | 0.35-0.40 | 0.20-0.40 | 0.30-0.50 | ≤0.010 | ≤0.002 | 4.90-5.10 | 2.30-2.60 | 0.50-0.70 | - |
| HSSD DVN | 0.35-0.40 | 0.10-0.30 | 0.30-0.50 | ≤0.010 | ≤0.003 | 4.80-5.20 | 2.20-2.60 | 0.40-0.70 | - |
| HSSD DVN-Nb | 0.35-0.40 | 0.10-0.30 | 0.30-0.50 | ≤0.010 | ≤0.003 | 4.80-5.20 | 2.20-2.60 | 0.40-0.70 | 0.06-0.15 |
| 替代进口模具钢UDDEHOLM DIEVAR用于压铸模、热挤压模、热冲模、热锻模等。 DIEVAR改良型高高性能Cr-Mo-V系热作模具钢,HSSD DVN钢具有高的高温强度和抗热疲劳性能,替代进口DIEVAR、1.2344、ASSAB 8407、AISI H13等的高级优质热作模具钢。 关键词:UDDEHOLM DIEVAR,ASSAB DIEVAR,1.2367 |
| 用途 |
| 替代进口模具钢ASSAB 8407、AISI H13广泛用于压铸模、热挤压模、热冲模、高强度塑料模等。 |
| 特点 |
![]() | 高冲击韧性≥380J和高等向性≥0.9 |
![]() | 低带状偏析≤SB3和高组织均匀性≤AS5 |
![]() | 高的抗回火软化性能、抗热疲劳性能、抗热熔损性能等 |
![]() | 高的高温强度,650°C抗拉强度≥1100Mpa |
![]() | 良好的淬硬性 |
![]() | 优异的热处理尺寸稳定性 |
| 推荐热处理 |
| 加热温度/℃ | 冷却方式 | 硬度 | 回火温度/℃ | 回火次数 | 硬度 | ||
| 一次预热 | 二次预热 | 最后加热 | |||||
| 500-600 | 820-860 | 1010-1030 | 油冷 | 53-55 | 560-620 | ≥3 | 46-50 |